Maschinenliste (Auszug)
| FRÄSEN | VERFAHRWEG | |
|---|---|---|
| Matec - 20A | 1200 x 600 x 500 | |
| Spinner - U-620 | 620 x 520 x 420 |
| DREHEN | VERFAHRWEG | |
|---|---|---|
| Böhringer - DUS 560ti | Ø 570 x 1500 |
| MESSEN | VERFAHRWEG | |
|---|---|---|
| Zeiss – MC850 | 1800 x 800 x 600 |
| FLACHSCHLEIFEN | VERFAHRWEG | |
|---|---|---|
| Elb Orion – FS 1035 | 950 x 350 x 400 | |
| Präwema – MF 60/40 NC | 500 x 300 x 400 |
| RUNDSCHLEIFEN | VERFAHRWEG | |
|---|---|---|
| Kellenberger – 600 R | Ø 250 x 600 | |
| Kellenberger – 600 R | Ø 250 x 600 | |
| WMW - SA6U | Ø 500 x 1000 | |
| Sielemann – RFBR 80 | Ø 800 x 600 |
| KOORDINATENSCHLEIFEN | VERFAHRWEG | |
|---|---|---|
| Fehlmann - Picomax 100 CNC | 800 x 350 x 600 | |
| Hauser - SM 3 | 400 x 250 x 400 | |
| Hauser - SLO / S40 | 750 x 600 x 500 |
Deutsch
English